NBA常规赛得分王次数排名如下: 得分后卫:27次 得分后卫是历史上拿下得分王次数最多的位置。这主要是因为迈克尔·乔丹的统治力,他一人就拿下了10个得分王。此外,艾弗森、乔治格文各4次,哈登3次,科比和麦迪各2次,韦德和皮特·马拉维奇各1次。 中锋:20次 中锋位置上也有不少球员拿下了得分王,共有20次。尽管中锋在场上更多承担的是辅助角色,但也有一些球员凭借出色的得分能力脱颖而出。例如,张伯伦、贾巴尔、奥拉朱旺等球员都曾在这个位置上拿下得分王。 小前锋:15次 小前锋位置上也有不少球员拿下了得分王,共有15次。小前锋在进攻端更加全能,拥有较强的冲击和下快攻能力。杜兰特、詹姆斯、安东尼等球员都曾在这个位置上拿下得分王。 控卫:7次 控卫位置上拿下得分王的次数相对较少,共有7次。这主要是因为控卫的主要职责是组织进攻,得分机会相对较少。历史上只有少数几位控卫拿下了得分王,包括威斯布鲁克、库里、奥斯卡·罗伯特森和东契奇等。 大前锋:8次 大前锋位置上拿下得分王的次数也较少,共有8次。大前锋在场上更多承担的是防守和篮板的任务,得分机会相对较少。尽管如此,仍有一些大前锋凭借出色的得分能力拿下了得分王,如鲍勃·麦卡杜、诺维茨基等球员。
排名 | 球员 | 球龄 | 状态 | NBA 总冠军 | MVP | Fmvp | 最佳 阵容 | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 防守 阵容 | 一防 | 二防 | Dpoy | 得分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 助攻王 | 抢断王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔-乔丹 | 15年 | 退役 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
2 | 威尔特-张伯伦 | 14年 | 退役 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||
3 | 阿伦-艾弗森 | 14年 | 退役 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
4 | 凯文-杜兰特 | 15年 | 现役 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 乔治-格文 | 14年 | 退役 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
6 | 詹姆斯-哈登 | 14年 | 现役 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 8年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | 鲍勃-麦卡杜 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
9 | 乔治-麦肯 | 7年 | 退役 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
10 | 卡里姆-贾巴尔 | 20年 | 退役 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
11 | 科比-布莱恩特 | 20年 | 退役 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | |||||
12 | 沙奎尔-奥尼尔 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
13 | 乔尔-恩比德 | 7年 | 现役 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
14 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 15年 | 现役 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 特雷西-麦克格雷迪 | 16年 | 退役 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | 斯蒂芬-库里 | 14年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
17 | 阿德里安-丹特利 | 15年 | 退役 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | 鲍勃-佩蒂特 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
19 | 保罗-阿里金 | 10年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | 大卫-罗宾逊 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 德维恩-韦德 | 16年 | 退役 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
22 | 埃尔文-海耶斯 | 16年 | 退役 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
23 | 勒布朗-詹姆斯 | 20年 | 现役 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | 杰里-韦斯特 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | 卡梅罗-安东尼 | 19年 | 退役 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
26 | 多米尼克-威尔金斯 | 15年 | 退役 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
27 | 伯纳德-金 | 14年 | 退役 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 亚历克斯-英格利什 | 15年 | 退役 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
29 | 皮特-马拉维奇 | 10年 | 退役 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
30 | 乔-福尔克斯 | 8年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
31 | 戴夫-宾 | 12年 | 退役 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | 乔治-亚德利 | 7年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
33 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 10年 | 退役 | 4 | 4 | 1 |
UFC官网2024年12月24日更新的部分排名:男子P4P排名(不分...
每年10月中旬至次年4月中旬举办的篮球比赛。NBA比赛分为:季前赛、...
在阳光透过巴黎的街道洒下斑驳的光影时,内马尔与布鲁娜的恋情如梦幻般绽...
荷兰足球乙级联赛,简称荷乙,是荷兰足球联赛系统的第2级别,亦是职业...
欧洲联盟杯是欧洲足联组织的欧洲足球俱乐部之间的赛事,创建于1971年...