NBA篮板王次数最多的球员排名如下: 张伯伦:11次篮板王,张伯伦是NBA历史上收获篮板王次数最多的球员,他的身体天赋出色,能够在篮下轻松收下篮板球,生涯篮板数据常年保持在20+。 比尔·拉塞尔:10次篮板王,比尔·拉塞尔是NBA历史上另一位篮板王次数较多的球员,他在场上的防守和篮板能力非常出色。 威尔特·张伯伦:5次篮板王,尽管张伯伦在篮板王次数上不如比尔·拉塞尔,但他的篮板能力同样非常出色。
排名 | 球员 | 球龄 | 状态 | NBA 总冠军 | MVP | Fmvp | 最佳 阵容 | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 防守 阵容 | 一防 | 二防 | Dpoy | 得分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 助攻王 | 抢断王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔特-张伯伦 | 14年 | 退役 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||
2 | 丹尼斯-罗德曼 | 14年 | 退役 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
3 | 摩西-马龙 | 21年 | 退役 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
4 | 德怀特-霍华德 | 18年 | 退役 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
5 | 凯文-加内特 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | |||||
6 | 比尔-拉塞尔 | 13年 | 退役 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
7 | 安德烈-德拉蒙德 | 11年 | 现役 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
8 | 埃尔文-海耶斯 | 16年 | 退役 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 迪肯贝-穆托姆博 | 18年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
10 | 本-华莱士 | 16年 | 退役 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
11 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 18年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
12 | 德安德烈-乔丹 | 15年 | 现役 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 乔治-麦肯 | 7年 | 退役 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
14 | 卡里姆-贾巴尔 | 20年 | 退役 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
15 | 鲍勃-佩蒂特 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
16 | 大卫-罗宾逊 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 鲁迪-戈贝尔 | 10年 | 现役 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 哈桑-怀特塞德 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 比尔-沃顿 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
20 | 查尔斯-巴克利 | 16年 | 退役 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 克里斯-韦伯 | 15年 | 退役 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 7年 | 现役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 多尔夫-谢伊斯 | 15年 | 退役 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
24 | 莫里斯-斯托克斯 | 3年 | 退役 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
25 | 凯文-乐福 | 15年 | 现役 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
26 | 鲍勃-戴维斯 | 7年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 拉里-福斯特 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 哈里-盖拉汀 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 迪克-麦圭尔 | 11年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 韦斯-昂塞尔德 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 特鲁克-罗宾逊 | 11年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 比尔-兰比尔 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | ||||||||||||||
33 | 克林特-卡佩拉 | 9年 | 现役 | 1 | |||||||||||||||
34 | 迈克尔-凯奇 | 15年 | 退役 | 1 | |||||||||||||||
35 | 斯温-纳特 | 11年 | 退役 | 1 | |||||||||||||||
36 | 梅尔-哈特金斯 | 7年 | 退役 | 1 |
UFC官网2024年12月24日更新的部分排名:男子P4P排名(不分...
每年10月中旬至次年4月中旬举办的篮球比赛。NBA比赛分为:季前赛、...
在阳光透过巴黎的街道洒下斑驳的光影时,内马尔与布鲁娜的恋情如梦幻般绽...
荷兰足球乙级联赛,简称荷乙,是荷兰足球联赛系统的第2级别,亦是职业...
欧洲联盟杯是欧洲足联组织的欧洲足球俱乐部之间的赛事,创建于1971年...